Bích inox ANSI Class150 là loại bích được sản xuất theo tiêu chuẩn của American National Standards Institute (ANSI), một tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia tại Mỹ.
1 Tiêu chuẩn ANSI
Tiêu chuẩn ANSI là tiêu chuẩn công nghiệp được đưa ra bởi American National Standards Institute (Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ). Đảm bảo sự tương thích và đồng nhất trong kết nối các thành phần trong hệ thống ống và thiết bị.
2 Đặc điểm mặt bích inox ANSI CLASS150
Mặt bích inox ANSI Class150 được chế tạo từ thép không gỉ (inox) để đảm bảo tính bền, chống ăn mòn và khả năng chịu nhiệt. Vật liệu inox thường được sử dụng là inox 304 hoặc inox 316, tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng cụ thể.
Thiết kế mặt phẳng (RF – Raised Face) hoặc mặt bích mờ (FF – Flat Face) để kết nối với các thành phần khác trong hệ thống ống và thiết bị. Mặt phẳng RF thường được sử dụng phổ biến hơn, với một phần mặt bích nhô lên để tạo ra một không gian để đặt đệm hoặc dây chèn (gasket).
Mặt bích inox ANSI Class 150 được thiết kế để chịu áp suất làm việc tối đa 150 psi (pound-force per square inch), tương đương khoảng 10.3 bar. Có khả năng chịu áp suất trong phạm vi này mà không gây ra độ déformation hoặc suy giảm chất lượng kết nối.
Được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm dầu khí, hóa chất, thực phẩm và đồ uống, xử lý nước, năng lượng, và các ứng dụng công nghiệp khác.
3 Thông số kỹ thuật của bích inox ANSI CLASS150
Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Ansi Class 150 RF
|
|||||||||
Nominal | D | t | G | do | C | Holes | h | f | Kg. |
Pipe Size | |||||||||
1/2 “ | 88,9 | 11,1 | 34,0 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 1.6 | 0,400 |
3/4 “ | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 1.6 | 0,700 |
1 “ | 107,9 | 14,3 | 50,0 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 1.6 | 0,800 |
1 1/4 “ | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1.6 | 1,100 |
1 1/2 “ | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1.6 | 1,400 |
2 “ | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 1.6 | 2,200 |
2 1/2 “ | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 1.6 | 3,600 |
3 “ | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 1.6 | 4,100 |
3 1/2 “ | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 1.6 | 5,200 |
4 “ | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 1.6 | 5,600 |
5 “ | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 1.6 | 6,300 |
6 “ | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 1.6 | 7,500 |
8 “ | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 1.6 | 12,600 |
10 “ | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 1.6 | 18,500 |
12 “ | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 1.6 | 28,000 |
14 “ | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 1.6 | 36,000 |
16 “ | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 1.6 | 46,000 |
18 “ | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 1.6 | 50,000 |
20 “ | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 1.6 | 64,000 |
22 “ | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 1.6 | 72,000 |
24 “ | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 1.6 | 89,000 |
Đánh giá
There are no reviews yet.